管理学院
学期1 | 科目名称 | 学分 |
---|---|---|
msi 110 | 计算机与信息系统导论 | 3 |
数学129 | 管理与社会科学微积分预备课程 | 3 |
POLISCI 101 | 政治学导论 | 3 |
大学101年 | 综合技能(马塞诸斯州大学波士顿 Navitas GSSP支持课程) | -- |
总学分 | 9 | |
学期2 | 科目名称 | 学分 |
英格兰101年 | 新生英语我 | 3 |
经济101 | 宏观经济学概论 | 3 |
杂志101年 | 生命的基础 | 3 |
音乐115 | 世界音乐 | 3 |
总学分 | 12 | |
学期3 | 科目名称 | 学分 |
英格兰102年 | 新生英语二世 | 3 |
经济102 | 全球环境 | 3 |
msi 111 | 管理统计 | 3 |
总学分 | 9 | |
项目总学分 | 27-30 |
学期1 | 科目名称 | 学分 |
---|---|---|
英格兰101年 | 新生英语我 | 3 |
数学129 | 管理与社会科学微积分预备课程 | 3 |
经济101 | 微观经济学导论 | 3 |
大学101年 | 综合技能(Navitas支持课程) | 0 |
AMST 101 | 美国流行文化 | 3 |
总学分 | 12 | |
学期2 | 科目名称 | 学分 |
ENVSCI101 | 环境科学 | 3 |
通讯100 | 介绍了交流 | 3 |
英格兰102年 | 新生英语二世 | 3 |
经济102 | 全球环境 | 3 |
msi 111 | 管理统计 | 3 |
总学分 | 15 | |
项目总学分 | 27 |
注意: 课程的提供可能因学期而异, 名额是先到先得, 标间. 学生参加某些课程的资格将取决于数学分班成绩和写作评估结果. 我们鼓励学生在到达之前完成分班考试并注册课程. 那些没有在到达之前完成这些步骤的学生可能会发现课程已经满了, 在这种情况下,学生必须等到下一个学期才能完成这些课程.
前往正规买球平台分校
发展的需求
- 累计GPA 2分.0或更高
- 在本科ISSP期间获得至少27-30个学分(10门课程模块)
- 27学分= 9门课程
- 30学分= 10门课程
学位要求
- 120学时课程
- 从正规买球平台Navitas GSSP申请27个学分
- 学位还剩93个学分
麻省大学波士顿管理学院本科学位课程
- 信息技术(B.S.)
- 管理(B.S.)
- 会计
- 创业
- 金融
- 国际管理
- 信息系统和商业分析
- 领导与组织变革
- 市场营销
- 供应链与服务管理“,
受欢迎的职业
- 会计
- 账户管理
- 广告
- 体系结构
- 银行
- 品牌管理
- 工程
- 财务规划
- 保险
- 国内税收
- 国际业务
- 投资银行
- Java /网开发
- 公共关系
- 销售
- 税收